Адрес: с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 15. Центральная библиотека
Встречи: ежеквартально
Руководитель: Кулушев Урал Фаляхович
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: с.Долгодеревенское
Встречи: 1 раз в месяц: 3-ю среду месяца в 16:00 ч.
Руководитель: Белобровка Галина Юрьевна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: с.Долгодеревенское
Встречи: с октября по апрель, 1 раз в месяц - каждый третий четверг месяца
Руководитель: Аниканова Августа Дмитриевна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 6, Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Ольга Александровна Воеводина
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Рощино, ул.Ленина, д.9, Библиотека
Встречи: еженедельно
Руководитель: Шалыгина Наталья Владимировна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Рощино, ул.Ленина, д.9, Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Анисенко Н.И.
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Красное поле ул. Цветочная, 3, Библиотека
Встречи: 6 раз в год
Руководитель: Разумова Екатерина Раисовна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: д. Касарги ул.Озерная д.1 Библиотека
Встречи: 6 раз в год
Руководитель: Ольга Александровна Подкорытова
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: д.Касарги, ул. Озерная, 1, Библиотека
Встречи: 2 раза в месяц
Руководитель: Ольга Александровна Подкорытова
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Полетаево, ул. Полетаевская, д.48 Библиотека
Встречи: Ежемесячно
Руководитель: Рудакова Елена Геннадьевна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Полетаево, ул. Полетаевская, д.48 Библиотека
Встречи: ежеквартально
Руководитель: Горбовая Любовь Александровна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Мичурино, ул.Молодежная, д.3 Библиотека
Встречи: ежеквартально
Руководитель: Ларина Татьяна Петровна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Мичурино, ул.Молодежная, д.3 Библиотека
Встречи: ежемесячно с сентября по май
Руководитель: Ларина Татьяна Петровна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: с. Архангельское, ул. Центральная, 66
Встречи: 2 раза в неделю: вторник и четверг
Руководитель: Лариса Дамировна Мещерякова
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Мирный, ул.Школьная, д.10 Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Деревскова В.В.
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Солнечный, ул. Гагарина, д.19 Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Потапчук Наталья Николаевна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Солнечный, ул. Гагарина, д.19 Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Перевертайло Валентина Ивановна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Саргазы, ул.Мичурина, д.10 Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Иноземцева Галина Николаевна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п.Саргазы,ул.Мичурина, д.10 Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Иноземцева Галина Николаевна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: д.Мамаево, ул.Лесная, д.1а, Библиотека
Встречи: ежемесячно
Руководитель: Мухамадеева Елена Валентиновна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 6, Библиотека
Встречи: 1 раз в 2 месяца
Руководитель: Ольга Александровна Воеводина
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 6, Библиотека
Встречи: ежедневно с 14 до 16 часов
Руководитель: Ольга Александровна Воеводина
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 6, Библиотека
Встречи: 1 раз в месяц
Руководитель: Любовь Александровна Галицких
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 6, Библиотека
Встречи: 1 раз в месяц
Руководитель: Любовь Александровна Галицких
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Адрес: п. Кременкуль ул. Ленина д.3а
Встречи: 1 раз в неделю
Руководитель: Шилина Марина Анатольевна
пн | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
вт | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ср | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
чт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |